| ../bürgerinfos/fahrpläne/fischland-darß-express |
| Fahrplan des "Fischland-Darß-Express" - 15.3. bis 1.11.2008 | ||||||
| Mo verkehrt vom 24.3. bis 15.9.2008 | ||||||
| Fr verkehrt vom 21.3. bis 12.9.2008, auch am 1.5.2008 – nicht am 2.5.2008 | ||||||
| Sa, So verkehrt vom 13.7. bis 31.8.2008 | ||||||
| Hinfahrt Mo, Fr, Sa, So |
Abfahrts- und Ankunftsort | Rückfahrt Mo, Fr, Sa, So |
||||
| 6.45 Uhr | ab | Berlin, Am Ostbahnhof (InterCityHotel) | an | 20.15 Uhr | ||
| 7.30 Uhr | ab | Berlin, ZOB am Funkturm | an | 19.30 Uhr | ||
| 10.15 Uhr | an | Rostock, ZOB am Hbf., Hlst. 10 (Sonderfahrplan erfragen) | ab | 16.45 Uhr | ||
| 10.30 Uhr | an | Warnemünde, Kirchenplatz | ab | 16.30 Uhr | ||
| 11.10 Uhr | an | Markgrafenheide, Warnemünder Straße Bedarfshaltestelle nach Voranmeldung |
ab | 15.50 Uhr | ||
| 11.30 Uhr | an | Graal-Müritz (West), Ostseering Bedarfshaltestelle nach Voranmeldung |
ab | 15.30 Uhr | ||
| 11.50 Uhr | an | Neuhaus, Birkenallee Bedarfshaltestelle nach Voranmeldung |
ab | 15.10 Uhr | ||
| 12.00 Uhr | an | Ostseebad Dierhagen, Strand / Kurverwaltung | ab | 15.00 Uhr | ||
| 12.10 Uhr | an | Ostseebad Wustrow, Strandstr., Sparkasse |
ab | 14.50 Uhr | ||
| 12.20 Uhr | an | Ahrenshoop, OT Niehagen, Boddenweg | ab | 14.40 Uhr | ||
| 12.25 Uhr | an | Ostseebad Ahrenshoop, Hlst. Ahrenshoop-Mitte | ab | 14.35 Uhr | ||
| 12.35 Uhr | an | Born, Kurverwaltung Bedarfshaltestelle nach Voranmeldung |
ab | 14.25 Uhr | ||
| 12.40 Uhr | an | Wieck, Hlst. Wieck-Ost Bedarfshaltestelle nach Voranmeldung |
ab | 14.20 Uhr | ||
| 12.50 Uhr | an | Ostseebad Prerow, Hafenstraße | ab | 14.10 Uhr | ||
| 13.00 Uhr | an | Ostseebad Zingst, Seestraße Strandübergang 15 | ab | 14.00 Uhr | ||
| 13.05 Uhr | an | Ostseebad Zingst, Strandstraße Ecke Schulstraße | ab | 13.55 Uhr | ||
| Fahrpreise ab Berlin (10) | Code | Einzelfahrt | Hin- und Rückfahrt | |||
| Normal-Tarif | Super-Sparticket | Rückfahr-Tarif | Super-Sparticket | |||
| Rostock | 4281 | 25,00 € | 18,00 € | 46,00 € | 34,00 € | |
| Warnemünde | 3750 | 25,00 € | 18,00 € | 46,00 € | 34,00 € | |
| Markgrafenheide | 4620 | 27,00 € | 19,00 € | 48,00 € | 36,00 € | |
| Graal-Müritz | 3760 | 27,00 € | 19,00 € | 48,00 € | 36,00 € | |
| Neuhaus | 3770 | 30,00 € | 21,00 € | 54,00 € | 38,00 € | |
| Dierhagen | 3780 | 30,00 € | 21,00 € | 54,00 € | 38,00 € | |
| Wustrow | 3790 | 30,00 € | 21,00 € | 54,00 € | 38,00 € | |
| Ahrenshoop, Niehg. | 3800 | 30,00 € | 21,00 € | 52,00 € | 38,00 € | |
| Ahrenshoop, Dorfstr. | 3801 | 30,00 € | 21,00 € | 54,00 € | 38,00 € | |
| Born | 3810 | 30,00 € | 21,00 € | 54,00 € | 38,00 € | |
| Wieck | 4740 | 30,00 € | 21,00 € | 54,00 € | 38,00 € | |
| Prerow | 3820 | 30,00 € | 21,00 € | 54,00 € | 38,00 € | |
| Zingst, Seestr. | 3830 | 30,00 € | 21,00 € | 54,00 € | 38,00 € | |
| Zingst, Strandstr. | 3831 | 30,00 € | 21,00 € | 54,00 € | 38,00 € | |
| oder umgekehrt | ||||||
|
| Platzreservierung erforderlich! - Zentrale Reservierungststelle: |
Bayern Express P. Kühn Berlin GmbH Mannheimer Straße 33/34, 10713 Berlin Tel.: 030 - 86 09 62 11 oder 0180 - 154 64 36 Fax: 030 - 86 09 62 99 www.berlinlinienbus.de |
Alle Angaben ohne Gewähr. |
zurück www.fischland-darss-zingst.net |