| ../bürgerinfos/fahrpläne/barth - born - ribnitz-damgarten |
| Linie 210 Barth - Born - Ribnitz-Damgarten gültig bis 19.08.2006 | |||||||||||
| Auszug aus dem Linienbus-Fahrplan der Verkehrsgemeinschaft Nordvorpommern • 0 38 21 - 88 65 65 Alle Angaben ohne Gewähr! Homepage der Verkehrsgemeinschaft Nordvorpommern: www.nvp-bus.de |
|
Fahrtnummer > Verkehrstage > Fußnoten > |
2 Mo-Fr R |
4 Mo-Fr S |
6 Mo-Fr S |
8 Mo-Fr F |
10 Mo-Fr S |
12 Mo-Fr S |
14 Mo-Fr |
16 Mo-Fr F |
18 Mo-Fr V |
20 Mo-Fr H |
22 Mo-Fr YVH |
24 Mo-Fr YW |
26 Mo-Fr H |
28 Mo-Fr F |
30 Mo-Fr S |
32 Mo-Fr FY |
| Barth, Sued | 06:48 | |||||||||||||||
| Barth, Gruener Weg | 06:50 | |||||||||||||||
| Barth, Grundschule | : | |||||||||||||||
| Barth, Bahnhof | 03:45 | 05:35 | 05:35 | 06:05 | 07:00 | 08:10 | 09:00 | 09:55 | 09:55 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | ||||
| Barth, Grundschule | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 11:33 | : | ||||
| Barth, Sued | : | : | : | : | : | : | 09:05 | : | : | 11:35 | 11:40 | 12:35 | ||||
| Barth, Gruener Weg | : | : | : | : | : | : | 09:07 | : | : | 11:37 | 11:42 | 12:37 | ||||
| Barth, Hafen | 03:47 | 05:37 | 05:37 | 06:07 | 07:02 | 08:12 | : | 09:57 | 09:57 | : | : | : | ||||
| Barth, Werftstrasse | 03:48 | 05:38 | 05:38 | 06:08 | 07:03 | 08:13 | : | 09:58 | 09:58 | : | : | : | ||||
| Barth, Scharlackenweg | 03:50 | 05:40 | 05:40 | 06:10 | 07:05 | 08:15 | 09:11 | 10:00 | 10:00 | 11:41 | 11:46 | 12:41 | ||||
| Barth, Gymnasium | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
| Barth, Konsum | 03:52 | 05:42 | 05:42 | 06:12 | 07:07 | 08:17 | 09:13 | 10:02 | 10:02 | 11:43 | 11:48 | 12:43 | ||||
| Barth, Tannenheim | 03:45 | 05:44 | 05:44 | 06:14 | 07:09 | 08:19 | 09:15 | 10:04 | 10:04 | 11:45 | 11:50 | 12:45 | ||||
| Pruchten | 03:56 | 05:47 | 05:47 | 06:16 | 07:11 | 08:21 | 09:17 | 10:06 | 10:06 | 11:47 | 11:52 | 12:47 | ||||
| Bresewitz, Ort | 03:58 | 05:49 | 05:49 | 06:18 | 07:13 | 08:23 | 09:19 | 10:08 | 10:08 | 11:49 | 11:54 | 12:49 | ||||
| Zingst, Bruecke | 04:00 | 05:52 | 05:52 | 06:21 | 07:16 | 08:26 | 09:22 | 10:11 | 10:11 | 11:52 | 11:57 | 12:52 | ||||
| Zingst, Hafen | : | : | : | : | : | : | 09:26 | : | : | : | : | 12:56 | ||||
| Zingst, EDEKA | : | : | : | : | : | : | 09:28 | : | : | : | : | 12:58 | ||||
| Zingst, Reha Klinik | : | : | : | : | : | : | 09:30 | : | : | 10:15 | : | : | 13:00 | |||
| Zingst, EDEKA | : | : | : | : | : | : | 09:32 | : | : | 10:17 | : | : | ||||
| Zingst, Hafen | : | : | : | : | : | : | 09:34 | : | : | 10:19 | : | : | ||||
| Zingst, Strandstr. | 04:05 | 05:57 | 05:57 | 06:26 | 07:21 | 08:31 | 09:36 | 10:16 | 10:16 | 10:21 | 11:57 | 12:02 | ||||
| Zingst, West | 04:07 | 05:59 | 05:59 | 06:28 | 07:23 | 08:33 | 09:38 | 10:18 | 10:18 | 10:23 | 11:59 | 12:04 | ||||
| Prerow, Hertesburg | 04:10 | 06:03 | 06:03 | 06:32 | 07:27 | 08:37 | 09:42 | 10:22 | 10:22 | 10:27 | 12:03 | 12:08 | ||||
| Prerow, Alter Bahnhof | 04:12 | 06:05 | 06:05 | 06:34 | 07:29 | 08:39 | 09:44 | 10:24 | 10:24 | 10:29 | 12:05 | 12:10 | ||||
| Ribnitz Demmler Schule | 04:14 | 06:08 | 06:08 | 06:37 | 07:32 | 08:42 | 09:47 | 10:27 | 10:27 | 10:32 | 12:08 | 12:13 | ||||
| Prerow, Kaufhalle | 04:16 | 06:10 | 06:10 | 07:34 | 09:49 | 10:34 | 12:10 | 12:15 | ||||||||
| Prerow, Hafenstr. | 04:18 | 06:15 | 06:15 | 07:41 | 09:56 | 10:41 | 12:17 | 12:22 | ||||||||
| Wieck, Ost | 04:23 | 06:20 | 06:20 | 07:46 | 10:01 | 10:46 | 12:22 | 12:27 | ||||||||
| Wieck, West | 04:25 | 06:22 | 06:22 | 07:49 | 10:04 | 10:49 | 12:25 | 12:30 | ||||||||
| Bliesenrade, Abzweig | 04:27 | 06:24 | 06:24 | 07:51 | 10:06 | 10:51 | 12:27 | 12:32 | ||||||||
| Born, EDEKA | 04:29 | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Born, Kuhlenbruch | : | 06:26 | 06:26 | 07:53 | 10:08 | 10:53 | 12:29 | 12:34 | ||||||||
| Born, Weisser Hirsch | : | 06:28 | 06:28 | 07:55 | 10:10 | 10:55 | 12:31 | 12:36 | ||||||||
| Born, Waldschenke | 04:31 | 06:30 | 06:30 | 08:03 | 10:18 | 11:03 | 12:39 | 12:44 | ||||||||
| Born, Ibenhorst | 04:34 | 06:33 | 06:33 | 08:06 | 10:21 | 11:06 | 12:42 | 12:47 | ||||||||
| Ahrenshoop, Drei Eichen | 04:36 | 06:35 | 06:35 | 08:08 | 10:23 | 11:08 | 12:44 | 12:49 | ||||||||
| Ahrenshoop, Ost | 04:38 | 06:38 | 06:38 | 08:11 | 10:26 | 11:11 | 12:47 | 12:52 | ||||||||
| Ahrenshoop, Deich | 04:39 | 06:40 | 06:40 | 08:13 | 10:10 | 10:28 | 11:13 | 12:49 | 12:54 | |||||||
| Ahrenshoop, Mitte | 04:40 | 06:42 | 06:42 | 08:15 | 10:12 | 10:30 | 11:15 | 12:51 | 12:56 | |||||||
| Althagen | 04:41 | 06:44 | 06:44 | 08:17 | 10:14 | 10:32 | 11:17 | 12:53 | 12:58 | |||||||
| Niehagen | 04:43 | 06:46 | 06:46 | 08:19 | 10:16 | 10:34 | 11:19 | 12:55 | 13:00 | |||||||
| Wustrow, Schule | : | 06:51 | : | 07:00 | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Wustrow | 04:44 | 06:55 | 06:48 | 07:04 | 08:21 | 10:18 | 10:36 | 11:21 | 12:57 | 13:02 | ||||||
| Wustrow, Nebelstation | 04:46 | 06:57 | 06:50 | 07:06 | 08:23 | 10:20 | 10:38 | 11:23 | 12:59 | 13:04 | ||||||
| Dierhagen, Forst | 04:48 | 06:59 | 06:52 | 07:08 | 08:25 | 10:22 | 10:40 | 11:25 | 13:01 | 13:06 | ||||||
| Dierhagen, Ost | 04:50 | 07:01 | 06:54 | 07:10 | 08:27 | 10:24 | 10:42 | 11:27 | 13:03 | 13:08 | ||||||
| Dierhagen, Kreuzung | 04:52 | : | 06:56 | : | 08:29 | : | 10:44 | 11:29 | 13:05 | 13:10 | ||||||
| Dierhagen, Strand | 04:54 | : | 06:58 | : | 08:31 | : | 10:46 | 11:31 | 13:07 | 13:12 | ||||||
| Neuhaus, Hotel Fischland | 04:55 | : | 06:59 | : | 08:32 | : | 10:47 | 11:32 | : | : | ||||||
| Neuhaus, Wpl. | 04:57 | 06:50 | : | 07:01 | : | 08:34 | : | 10:49 | 11:34 | : | : | |||||
| Neuhaus, Hotel Fischland | 04:59 | 06:52 | : | 07:03 | : | 08:36 | : | 10:51 | 11:36 | : | : | |||||
| Dierhagen, Kreuzung | 05:02 | 06:55 | : | 07:06 | : | 08:39 | : | 10:54 | 11:39 | 13:09 | 13:14 | |||||
| Dierhagen, Dorf | 05:04 | 06:57 | : | 07:08 | : | 08:41 | 10:28 | 10:56 | 11:41 | 13:11 | 13:16 | |||||
| Daendorf | 05:07 | 07:00 | : | 07:11 | : | 08:44 | 10:31 | 10:59 | 11:44 | 13:14 | 13:19 | |||||
| Koerkwitz, Hof | 05:10 | 07:03 | 07:06 | 07:14 | 07:15 | 08:47 | 10:34 | 11:02 | 11:47 | 13:17 | 13:22 | |||||
| Koerkwitz, Sunshine Ferienpark | 05:11 | 07:04 | 07:07 | 07:15 | 07:16 | 08:48 | 10:35 | 11:03 | 11:48 | 13:08 | 13:23 | |||||
| Koerkwitz, Dorf | 05:12 | 07:06 | 07:09 | 07:17 | 07:18 | 08:50 | 10:37 | 11:05 | 11:50 | 13:20 | 13:25 | |||||
| Ribnitz BESTWOOD | 05:14 | 07:08 | 07:11 | 07:19 | 07:20 | 08:52 | 10:39 | 11:07 | 11:52 | 13:22 | 13:27 | |||||
| Ribnitz Berliner Strasse | 05:16 | 07:10 | 07:13 | 07:21 | 07:22 | 08:54 | 10:41 | 11:09 | 11:54 | 13:24 | 13:29 | |||||
| Ribnitz Bahnhof | 05:27 | 07:21 | 07:21 | 07:29 | 07:30 | 09:05 | 10:52 | 11:20 | 12:05 | 13:35 | 13:40 | |||||
| Damgarten Schule | 07:31 | 07:40 |
|
Fahrtnummer > Verkehrstage > Fußnoten > |
206 Sa V |
208 Sa H |
210 Sa HY |
212 Sa H |
214 Sa VY |
216 Sa V |
218 Sa HI |
220 Sa HI |
222 Sa HI |
302 So HX |
304 So VY |
306 So H |
308 So HY |
310 So H |
312 So VY |
314 So H |
| Barth, Sued | 06:48 | |||||||||||||||
| Barth, Gruener Weg | 06:50 | |||||||||||||||
| Barth, Grundschule | : | |||||||||||||||
| Barth, Bahnhof | 09:30 | 11:20 | 13:05 | 14:35 | 15:30 | 17:15 | 19:10 | 07:00 | 08:55 | 09:30 | 11:20 | 13:05 | 14:35 | 15:30 | ||
| Barth, Grundschule | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| Barth, Sued | 09:35 | : | : | : | : | : | : | : | : | 09:35 | : | : | : | : | ||
| Barth, Gruener Weg | 09:37 | : | : | : | : | : | : | : | : | 09:37 | : | : | : | : | ||
| Barth, Hafen | : | 11:22 | 13:07 | 14:37 | 15:32 | 17:17 | 19:12 | 07:02 | 08:57 | : | 11:22 | 13:07 | 14:37 | 15:32 | ||
| Barth, Werftstrasse | : | 11:23 | 12:08 | 14:38 | 15:33 | 17:18 | 19:13 | 07:03 | 08:58 | : | 11:23 | 12:08 | 14:38 | 15:33 | ||
| Barth, Scharlackenweg | 09:41 | 11:25 | 13:10 | 14:40 | 15:35 | 17:20 | 19:15 | 07:05 | 09:00 | 09:41 | 11:25 | 13:10 | 14:40 | 15:35 | ||
| Barth, Gymnasium | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| Barth, Konsum | 09:43 | 11:27 | 13:12 | 14:42 | 15:37 | 17:22 | 19:17 | 07:07 | 09:02 | 09:43 | 11:27 | 13:12 | 14:42 | 15:37 | ||
| Barth, Tannenheim | 09:45 | 11:29 | 13:14 | 14:44 | 15:39 | 17:24 | 19:19 | 07:09 | 09:04 | 09:45 | 11:29 | 13:14 | 14:44 | 15:39 | ||
| Pruchten | 09:47 | 11:31 | 13:16 | 14:46 | 15:41 | 17:26 | 19:21 | 07:11 | 09:06 | 09:47 | 11:31 | 13:16 | 14:46 | 15:41 | ||
| Bresewitz, Ort | 09:49 | 11:33 | 13:18 | 14:48 | 15:43 | 17:28 | 19:23 | 07:13 | 09:08 | 09:49 | 11:33 | 13:18 | 14:48 | 15:43 | ||
| Zingst, Bruecke | 09:52 | 11:36 | 13:21 | 14:51 | 15:46 | 17:31 | 19:26 | 07:16 | 09:11 | 09:52 | 11:36 | 13:21 | 14:51 | 15:46 | ||
| Zingst, Hafen | 09:56 | : | 13:25 | 14:55 | : | : | 19:30 | : | : | 09:56 | : | 13:25 | 14:55 | : | ||
| Zingst, EDEKA | 09:58 | : | 13:27 | 14:57 | : | : | : | : | : | 09:58 | : | 13:27 | 14:57 | : | ||
| Zingst, Reha Klinik | 10:00 | : | 13:29 | 14:59 | : | : | : | : | : | 10:00 | : | 13:29 | 14:59 | : | ||
| Zingst, EDEKA | 10:02 | : | 13:31 | 15:01 | : | : | : | : | : | 10:02 | : | 13:31 | 15:01 | : | ||
| Zingst, Hafen | 10:04 | : | 13:33 | 15:03 | : | : | 19:32 | : | : | 10:04 | : | 13:33 | 15:03 | |||
| Zingst, Strandstr. | 10:06 | 11:41 | 13:35 | 15:05 | 15:51 | 17:36 | 19:34 | 07:21 | 09:16 | 10:06 | 11:41 | 13:35 | 15:05 | 15:51 | ||
| Zingst, West | 10:08 | 11:43 | 13:37 | 15:07 | 15:53 | 17:38 | 19:36 | 07:23 | 09:18 | 10:08 | 11:43 | 13:37 | 15:07 | 15:53 | ||
| Prerow, Hertesburg | 10:12 | 11:47 | 13:41 | 15:11 | 15:57 | 17:42 | 19:40 | 07:27 | 09:22 | 10:12 | 11:47 | 13:41 | 15:11 | 15:57 | ||
| Prerow, Alter Bahnhof | 10:40 | 11:49 | 13:43 | 15:13 | 15:59 | 17:44 | 19:42 | 07:29 | 09:24 | 10:14 | 11:49 | 13:43 | 15:13 | 15:59 | ||
| Ribnitz Demmler Schule | 10:17 | 11:52 | 13:46 | 15:16 | 16:02 | 17:47 | 19:45 | 07:32 | 09:27 | 10:47 | 11:52 | 13:46 | 15:16 | 16:02 | ||
| Prerow, Kaufhalle | 10:19 | 11:54 | 13:48 | 15:18 | 16:04 | 17:49 | 19:47 | 07:34 | 09:29 | 10:19 | 11:54 | 13:48 | 15:18 | 16:04 | ||
| Prerow, Hafenstr. | 10:26 | 12:01 | 13:55 | 16:11 | 17:56 | 19:54 | 07:41 | 10:26 | 12:01 | 13:55 | 16:11 | |||||
| Wieck, Ost | 10:31 | 12:06 | 14:00 | 16:16 | 18:01 | 07:46 | 10:31 | 12:06 | 14:00 | 16:16 | ||||||
| Wieck, West | 10:34 | 12:09 | 14:03 | 16:19 | 18:04 | 07:49 | 10:34 | 12:09 | 14:03 | 16:19 | ||||||
| Bliesenrade, Abzweig | 10:36 | 12:11 | 14:05 | 16:21 | 18:06 | 07:51 | 10:36 | 12:11 | 14:05 | 16:21 | ||||||
| Born, EDEKA | : | 12:13 | : | : | : | : | : | 12:13 | : | : | ||||||
| Born, Kuhlenbruch | 10:38 | : | 14:07 | 16:23 | 18:08 | 07:53 | 10:38 | : | 14:07 | 16:23 | ||||||
| Born, Weisser Hirsch | 10:40 | : | 14:09 | 16:25 | 18:10 | 07:55 | 10:40 | : | 14:09 | 16:25 | ||||||
| Born, Waldschenke | 10:48 | 12:20 | 14:17 | 16:33 | 18:18 | 08:03 | 10:48 | 12:20 | 14:17 | 16:33 | ||||||
| Born, Ibenhorst | 10:51 | 12:23 | 14:20 | 16:36 | 18:21 | 08:06 | 10:51 | 12:23 | 14:20 | 16:36 | ||||||
| Ahrenshoop, Drei Eichen | 10:53 | 12:25 | 14:22 | 16:38 | 18:23 | 08:08 | 10:53 | 12:25 | 14:22 | 16:38 | ||||||
| Ahrenshoop, Ost | 10:56 | 12:28 | 14:25 | 16:41 | 18:26 | 08:11 | 10:56 | 12:28 | 14:25 | 16:41 | ||||||
| Ahrenshoop, Deich | 10:45 | 10:58 | 12:30 | 14:27 | 15:15 | 16:43 | 18:28 | 08:13 | 10:58 | 12:30 | 14:27 | 16:43 | ||||
| Ahrenshoop, Mitte | 10:47 | 11:00 | 12:32 | 14:29 | 15:17 | 16:45 | 18:30 | 08:15 | 11:00 | 12:32 | 14:29 | 16:45 | ||||
| Althagen | 10:45 | 11:02 | 12:34 | 14:31 | 15:19 | 16:47 | 18:32 | 08:17 | 11:02 | 12:34 | 14:31 | 16:47 | ||||
| Niehagen | 10:51 | 11:04 | 12:36 | 14:33 | 15:21 | 16:49 | 18:34 | 08:19 | 11:04 | 12:36 | 14:33 | 16:49 | ||||
| Wustrow, Schule | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
| Wustrow | 10:53 | 11:06 | 12:38 | 14:35 | 15:23 | 16:51 | 18:36 | 08:21 | 11:06 | 12:38 | 14:35 | 16:51 | ||||
| Wustrow, Nebelstation | 10:55 | 11:08 | 12:40 | 14:37 | 15:25 | 16:53 | 18:38 | 08:23 | 11:08 | 12:40 | 14:37 | 16:53 | ||||
| Dierhagen, Forst | 10:57 | 11:10 | 12:42 | 14:39 |