| ../freizeit/tradition/tonnenabschlagen |
Bezirkstonnenkönige |
| Jahr und Abschlageort | Name des Tonnenkönigs, Heimatort | Name des Stäbenkönigs, Heimatort |
| 1927 Prerow | Albert Schmidt, Niehagen | |
| 1928 Born | Hans Fretwurst, Althagen | |
| 1929 Wieck | Ernst Scharmberg, Wieck | |
| 1930 Ahrenshoop | Hans Dillwitz, Althagen | |
| 1953 Ahrenshoop | Franz Ehrke, Wustrow | |
| 1954 Wustrow | Hans H. Niemann, Prerow | |
| 1955 Prerow | Erwin Weiss, Prerow | |
| 1956 Born | Hans H. Niemann, Prerow | |
| 1957 Wieck | Werner Steinorth, Wieck | |
| 1958 Ahrenshoop | Egon Archut, Wustrow | |
| 1959 Wustrow | Jochen Pahnke, Althagen | |
| 1960 Born | Johannes Hückstädt, Born | |
| 1961 Prerow | Hans Pfefferkorn, Wieck | |
| 1962 Wieck | Ernst Fischer, Prerow | |
| 1963 Ahrenshoop | Karl Völkner, Althagen | |
| 1964 Born | Horst Niemann, Althagen | |
| 1965 Prerow | Horst Niemann, Althagen | |
| 1966 Wieck | Herbert Ahrendt, Wieck | |
| 1967 Ahrenshoop | Fritz Kaufmann, Prerow | |
| 1968 Wustrow | Egon Archut, Wustrow | |
| 1969 Born | Paul Hückstädt, Born | |
| 1989 Born | Jürgen Schummek, Wieck | |
| 1990 Wieck | Bernd Kruse, Wustrow | |
| 1991 Ahrenshoop | Bernd Kruse, Wustrow | |
| 1992 Prerow | Bernd Koch, Prerow | |
| 1993 Wustrow | Uwe Kollmorgen, Wustrow | |
| 1994 Born | Andreas Konow, Wustrow | |
| 1995 Wieck | Ingo Meinhard, Prerow | |
| 1996 Althagen | Holger Becker, Born | |
| 1997 Prerow | Frank Rauschning, Althagen | |
| 1998 Wustrow | Andreas Konow, Wustrow | |
| 1999 Born | Frank Hückstädt, Born | |
| 2000 | Jörg Drews, Wieck | |
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | Frank Rauschning, Althagen |
| Start |